- 乒乓球
- 乒乓球新聞
- 羽毛球新聞
- 戶外資訊
- 網球新聞
- 綜合類新聞
- 乒乓球技術打法
- 羽毛球
- 羽毛球打法技巧
- 戶外裝備導購
- 戶外知識
- 網球明星
- 運動健身
- 乒乓球比賽視頻
- 羽毛球比賽視頻
- 戶外裝備體驗
- 網球比賽視頻
- 足球
- 輪滑
- 乒乓球拍器材評測
- 羽毛球器材評測
- 戶外
- 網球裝備導購
- 臺球
- 騎行
- 乒乓球導購
- 羽毛球拍品牌導購
- 旅游路線攻略
- 網球
- 網球打法技巧
- 籃球
- 乒乓球明星
- 羽毛球明星
- 網球器材評測
- 游泳
- 登山/攀巖
- 乒乓球知識
- 羽毛球知識
- 網球知識
- 瑜伽
- 戶外視頻
- 乒乓球場館
- 羽毛球場館
- 網球場館
- 乒乓球比賽規則
- 羽毛球比賽規則
- 網球比賽規則
- 乒乓球促銷
- 羽毛球促銷
- 網球促銷
- 戶外促銷
- 綜合類促銷
- 綜合類
- 乒乓球教學視頻
- 乒乓球搭配技巧
- 促銷活動
商城資訊
2014年仁川亞運會9月23日賽程安排及比賽時間
? 2014年仁川亞運會到23號的話已經是第四天了,今天有哪些精彩賽事呢?有游泳、柔道的預賽。射擊、壁球、武術、舉重、擊劍、體操、羽毛球團體賽等產生金牌。還其他亞運會項目也在進行中,下面是詳細的23日亞運會項目比賽賽程及時間安排表。
?
2014年亞運會第四日賽程 | |||||
日期 | 時間 | 項目 | 小項 | 備注 | |
9月23日 | 08:00 | 保齡球 | 男子個人賽 | 第一場 | |
08:00 | 擊劍 | 女子佩劍團體 | 1/4決賽 | ||
08:00 | 沙灘排球 | 女子比賽 | 小組賽 | ||
08:00 | 武術 | 男子太極拳太極劍全能 | 太極劍決賽 | ||
08:00 | 藤球 | 男子團體 | 日本vs印度 | ||
08:00 | 藤球 | 男子團體 | 泰國vs韓國 | ||
08:00 | 藤球 | 男子團體 | 中國vs印尼 | ||
08:00 | 游泳 | 男子200米蛙泳 | 預賽 | ||
08:00 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 預賽 | ||
08:00 | 游泳 | 男子50米自由泳 | 預賽 | ||
08:00 | 游泳 | 女子100米蝶泳 | 預賽 | ||
08:00 | 游泳 | 女子400米個人混合泳 | 預賽 | ||
08:00 | 游泳 | 女子4x200米自由泳接力 | 預賽 | ||
08:00 | 游泳 | 女子50米仰泳 | 預賽 | ||
08:00 | 射擊 | 男子10米氣步槍個人 | 資格賽 | ||
08:00 | 射擊 | 男子25米手槍速射個人 | 資格賽 | ||
08:30 | 板球 | 女子1/4決賽 | 日本vsC組第一 | ||
08:30 | 射擊 | 女子飛碟多向個人 | 資格賽 | ||
09:00 | 擊劍 | 男子重劍團體 | 1/16決賽 | ||
09:00 | 賽艇 | 男子雙人雙槳 | 復活賽 | ||
09:00 | 沙灘排球 | 女子比賽 | 小組賽 | ||
09:00 | 自行車-場地 | 女子爭先賽 | 資格賽 | ||
09:00 | 射箭 | 復合弓男子個人 | 資格賽 | ||
09:00 | 射箭 | 反曲弓女子個人 | 資格賽 | ||
09:00 | 網球 | 男子團體 | 半決賽 | ||
09:00 | 網球 | 男子單打 | 第一輪 | ||
09:00 | 網球 | 女子單打 | 第一輪 | ||
09:00 | 網球 | 混合雙打 | 第一輪 | ||
09:10 | 賽艇 | 男子雙人雙槳 | 復活賽 | ||
09:20 | 賽艇 | 男子單人雙槳 | 復活賽 | ||
09:20 | 自行車-場地 | 男子全能賽 | 第四項 | ||
09:30 | 賽艇 | 男子輕量級四人雙槳 | 復活賽 | ||
09:40 | 賽艇 | 女子四人雙槳 | 復活賽 | ||
10:00 | 沙灘排球 | 男子比賽 | 小組賽 | ||
10:10 | 擊劍 | 男子重劍團體 | 1/8決賽 | ||
10:45 | 射擊 | 男子10米氣步槍團體 | 產生金牌 | ||
10:45 | 射擊 | 男子10米氣步槍個人 | 產生金牌 | ||
11:00 | 沙灘排球 | 男子比賽 | 小組賽 | ||
11:00 | 壁球 | 女子單打 | 產生金牌 | ||
11:30 | 棒球 | 男子比賽 | 中國vs蒙古 | ||
12:00 | 曲棍球 | 男子比賽 | 中國vs斯里蘭卡 | ||
12:00 | 馬術 | 盛裝舞步個人賽 | 產生金牌 | ||
12:00 | 沙灘排球 | 男子比賽 | 小組賽 | ||
12:00 | 壁球 | 男子單打 | 產生金牌 | ||
12:00 | 排球 | 男子比賽 | 哈薩克斯坦vs卡塔爾 | ||
12:20 | 擊劍 | 男子重劍團體 | 1/4決賽 | ||
12:30 | 射擊 | 女子飛碟多向團體 | 產生金牌 | ||
12:30 | 射擊 | 女子飛碟多向個人 | 產生金牌 | ||
13:00 | 籃球 | 男子比賽 | 中國臺北vs資格賽B2 | ||
13:00 | 籃球 | 男子比賽 | 菲律賓vs資格賽B1 | ||
13:00 | 板球 | 女子1/4決賽 | 斯里蘭卡vsC組第二 | ||
13:00 | 沙灘排球 | 女子比賽 | 小組賽 | ||
13:00 | 柔道 | 男子團體 | 預賽 | ||
13:00 | 柔道 | 女子團體 | 預賽 | ||
13:00 | 武術 | 男子太極拳太極劍全能 | 產生金牌 | ||
13:00 | 武術 | 女子長拳 | 產生金牌 | ||
13:00 | 舉重 | 男子77公斤級 | B組決賽 | ||
13:20 | 擊劍 | 女子佩劍團體 | 半決賽 | ||
13:30 | 保齡球 | 男子個人賽 | 產生金牌 | ||
13:30 | 體操 | 男子全能 | 產生金牌 | ||
13:30 | 藤球 | 女子團體 | 緬甸vs印度 | ||
13:30 | 藤球 | 女子團體 | 泰國vs韓國 | ||
13:30 | 藤球 | 女子團體 | 越南vs印尼 | ||
13:30 | 射箭 | 反曲弓男子個人 | 資格賽 | ||
13:30 | 射箭 | 復合弓女子個人 | 資格賽 | ||
14:00 | 曲棍球 | 男子比賽 | 孟加拉國vs 新加坡 | ||
14:00 | 沙灘排球 | 女子比賽 | 小組賽 | ||
14:00 | 花樣游泳 | 個人項目 | 產生金牌 | ||
14:00 | 排球 | 女子比賽 | 中國vs中國香港 | ||
14:00 | 水球 | 女子比賽 | 烏茲別克斯坦vs日本 | ||
14:20 | 擊劍 | 男子重劍團體 | 半決賽 | ||
14:30 | 排球 | 男子比賽 | 巴基斯坦vs日本 | ||
15:00 | 沙灘排球 | 男子比賽 | 小組賽 | ||
15:00 | 自行車-場地 | 女子爭先賽 | 1/8決賽 | ||
15:00 | 舉重 | 女子63公斤級 | 產生金牌 | ||
15:15 | 籃球 | 女子比賽 | 蒙古vs中國香港 | ||
15:15 | 籃球 | 女子比賽 | 哈薩克斯坦vs 尼泊爾 | ||
15:18 | 自行車-場地 | 男子爭先賽 | 1/4決賽 | ||
15:30 | 柔道 | 男子團體 | 半決賽 | ||
15:30 | 柔道 | 女子團體 | 半決賽 | ||
15:30 | 自行車-場地 | 女子爭先賽 | 復活賽 | ||
15:36 | 自行車-場地 | 男子爭先賽 | 1/4決賽 | ||
15:48 | 自行車-場地 | 男子全能賽 | 第五項 | ||
16:00 | 足球 | 女子比賽 | 越南vs中國香港 | ||
16:00 | 曲棍球 | 男子比賽 | 阿曼vs印度 | ||
16:00 | 沙灘排球 | 男子比賽 | 小組賽 | ||
16:00 | 排球 | 女子比賽 | 哈薩克斯坦vs馬爾代夫 | ||
16:00 | 水球 | 女子比賽 | 新加坡vs哈薩克斯坦 | ||
16:08 | 自行車-場地 | 男子爭先賽 | 1/4決賽 | ||
16:20 | 柔道 | 男子團體 | 復活賽 | ||
16:20 | 柔道 | 女子團體 | 復活賽 | ||
16:35 | 自行車-場地 | 男子爭先賽 | 5-8名排位賽 | ||
16:38 | 自行車-場地 | 男子全能賽 | 產生金牌 | ||
17:00 | 擊劍 | 女子佩劍團體 | 產生金牌 | ||
17:00 | 體操 | 女子全能 | 產生金牌 | ||
17:00 | 壁球 | 男子團體 | 第一輪 | ||
17:00 | 排球 | 男子比賽 | 中國vs土庫曼斯坦 | ||
17:30 | 籃球 | 男子比賽 | 約旦vs資格賽A2 | ||
17:30 | 籃球 | 男子比賽 | 卡塔爾vs資格賽A1 | ||
17:30 | 棒球 | 男子比賽 | 日本vs巴基斯坦 | ||
17:30 | 棒球 | 男子比賽 | 中華臺北vs泰國 | ||
17:30 | 羽毛球 | 男子團體 | 產生金牌 | ||
18:00 | 擊劍 | 男子重劍團體 | 產生金牌 | ||
18:00 | 曲棍球 | 男子比賽 | 日本vs韓國 | ||
18:00 | 武術 | 散打女子52公斤級 | 半決賽 | ||
18:00 | 游泳 | 女子50米仰泳 | 產生金牌 | ||
18:00 | 舉重 | 男子77公斤級 | 產生金牌 | ||
18:00 | 水球 | 女子比賽 | 中國vs中國香港 | ||
18:06 | 游泳 | 男子50米自由泳 | 產生金牌 | ||
18:20 | 武術 | 散打女子60公斤級 | 半決賽 | ||
18:24 | 游泳 | 女子400米個人混合泳 | 產生金牌 | ||
18:30 | 排球 | 女子比賽 | 韓國vs泰國 | ||
18:40 | 武術 | 散打男子56公斤級 | 半決賽 | ||
18:43 | 游泳 | 男子200米蛙泳 | 產生金牌 | ||
19:00 | 柔道 | 男子團體 | 季軍戰 |
?